Las Águilas del Zulia han ganado cuatro de los últimos cinco juegos que les ha permitido empatar el quinto lugar con los Leones del Caracas a juego y medio del cuarto peldaño ocupado por los Tigres de Aragua, rivales de sábado y domingo.
El dominicano Cesar Valdez regresa a la lomita para retar a los felinos en el estadio José Pérez Colmenares. En su último trabajo el pasado 26 de noviembre permitió una carrera en cinco entradas contra Magallanes. Por los locales debutará Jason Lane, en ligas menores de los Padres de San Diego dejo registro de 2-2 y 5.24 de efectividad.
POSICIONES
EQUIPOS |
JJ |
JG |
JP |
Dif |
Caribes |
52 |
31 |
21 |
0 |
Navegantes |
52 |
28 |
24 |
3.0 |
Tiburones |
50 |
27 |
23 |
3.0 |
Tigres |
51 |
26 |
25 |
4.5 |
Águilas |
52 |
25 |
27 |
6.0 |
Leones |
52 |
25 |
27 |
6.0 |
Cardenales |
51 |
24 |
27 |
6.5 |
Bravos |
52 |
20 |
32 |
11 |
Cortos
Marwin González presenta una elongación muscular grado uno en el bíceps femoral izquierdo que le impide correr y es evaluado día a día…
Wilfredo Boscán (inflamación en el codo derecho) está fuera de forma indefinida…
José Pirela llegó ayer a 45 carreras anotadas y busca la marca para el equipo de 51 conseguidas por Gustavo Sposito en la temporada 1976-77…
Juegos dando de hit: José Pirela (8) Ender Inciarte (5)…
Serie Particular de por vida Vs. Tigres (240-263)…
El lanzador Edwin Quirarte (3-0) ha recibido una carrera limpia en los últimos 8.2 episodios…
José Pirela es líder en anotadas (45) y triples (5), segundo en dobles (14), tercero en hits (65)
Por jugar: Vs. Bravos (5) Vs. Tigres (4) Vs. Lara (2) Vs. Tiburones (1)…
Hernán Pérez como aguilucho 14-5 (357) 4 CA, 3 CE…
La efectividad colectiva del equipo de 4.35 la segunda mejor de la liga…
Hoy
Águilas Vs. Tigres (5:30 pm)
Leones Vs. Bravos (7:00 pm)
Caribes Vs. Tiburones (5: 00 pm)
Navegantes Vs. Cardenales (5:30 pm)
JUEGO A JUEGO
Rival |
Marcador | Ganador | Perdedor | Salvado | Estadio |
Cardenales | G 4-3 | D. Maday | L. Bawcom | H. Pena | A. Herrera |
Tigres | P 4-3 | E. Sánchez | D. Maday | JP. Colmenares | |
Magallanes | G 12-3 | M. Olivares | M.Palmer | J.B. Pérez | |
Magallanes | P 6-4 | G. Alfaro | G. Zavala | A. Lerew | J.B. Pérez |
Magallanes | P 7-4 | R. Hernández | Y. Castillo | L. Aparicio | |
Magallanes | P 3-2 | M. Lively | R.Merritt | Y.Hernández | L. Aparicio |
Magallanes | P 2-1 | M. Palmer | J. Schmidt | D.Guerra | L. Aparicio |
Caribes | G 5-2 | J. Sánchez | P. Espino | H. Pena | L. Aparicio |
Caribes | G 6-1 | M. Olivares | R. Salazar | L. Aparicio | |
Caribes | P 8-7 | C. Rojas | V. Vásquez | J. Toledo | L. Aparicio |
Cardenales | G 7-6 | B. Bracho | B. Downs | A. León | A. Herrera |
Navegantes | P 8-4 | G. Alfaro | M. Olivares | D. Guerra | J.B. Pérez |
Caribes | P 7-6 | J.Hunton | Y. Mayora | A. Carrasquel | |
Caribes | P 3-0 | A. Herrera | W.Boscan | J. Hunton | A. Carrasquel |
Leones | G 11-10 | D. Maday | W. Palacios | H. Pena | Universitario |
Leones | P 5-3 | H. Rondón | S. Bracho | M. Díaz | Universitario |
Tiburones | G 6-4 | Y. Castillo | J. Delgado | L. Aparicio | |
Tiburones | G 8-2 | S. Bracho | B. Kloess | L. Aparicio | |
Tigres | G 8-2 | R.Merritt | C. DeVris | L. Aparicio | |
Cardenales | P 13-5 | R.Rivero | J. Sánchez | L. Aparicio | |
Cardenales | G 2-1 | C. Valdez | A. Vásquez | H. Pena | L. Aparicio |
Tiburones | P 7-3 | J. Delgado | W.Boscan | Universitario | |
Tigres | G 10-6 | Y. Castillo | C. Hernández | J.P.Colmenares | |
Leones | G 13-1 | R. Merritt | A. Galarraga | Universitario | |
Leones | G 6-5 | D. Mavarez | J. Padrón | H. Pena | Universitario |
Caribes | P 7-3 | P. Espino | J. Sánchez | A.Carrasquel | |
Caribes | G 6-5 | A. León | A. Serrano | H. Pena | A.Carrasquel |
Bravos | P 11-0 | E. Berger | V. Vásquez | L. Aparicio | |
Bravos | P 6-5 | L. Ramírez | D. Maday | B. Price | L. Aparicio |
Leones | G 2-1 | H. Pena | E. Alfonzo | L. Aparicio | |
Leones | G 4-0 | A. León | G. Moscoso | L. Aparicio | |
Tiburones | G 4-3 | W. Boscan | S. González | H. Pena | L. Aparicio |
Tiburones | P 5-4 | Y. Landa | V. Vásquez | J. Link | L. Aparicio |
Tiburones | P 6-2 | J. Delgado | R. Merritt | L. Aparicio | |
Cardenales | P 7-2 | R. Rivero | C. Valdez | A.Herrera | |
Tigres | P 15-6 | J. Granado | W. Boscan | J.P.Colmenares | |
Tiburones | G 12-6 | J. Sánchez | S. Escalona | Universitario | |
Navegantes | P 9-4 | A. Lerew | A. Torres | J.B Pérez | |
Tiburones | G 11-6 | E. Quirarte | C. Bootcheck | H. Pena | Universitario |
Navegantes | P 9-4 | C. Beck | A. León | L. Aparicio | |
Navegantes | P 7-4 | G. García | H. Pena | J. Machi | L. Aparicio |
Caribes | P 2-0 | C. Smith | E. Araujo | P.Rodriguez | L. Aparicio |
Caribes | G 2-1 | A. Portillo | A. Herrera | H. Pena | V. Davalillo |
Bravos | P 6-5 | L. Ramirez | S.Huchingson | Guatamare | |
Bravos | G 18-4 | Y. Castillo | M. Rogers | Guatamare | |
Leones | P 5-3 | D. Cubillán | H. Pena | Da Silva | L. Aparicio |
Leones | G 1-0 | J. Schmidt | M. Díaz | L. Aparicio | |
Bravos | G 4-2 | E. Quirarte | L. Ramírez | H. Pena | L. Aparicio |
Cardenales | P 12-5 | L. Urdaneta | A. Portillo | A.Herrera | |
Cardenales | G 14-4 | A. León | S. Marimon | A. Herrera | |
Leones | G 8-1 | E. Quirarte | V. Garate | Universitario |
Por: Rafael Petit/Prensa Águilas
Comments