Los rapaces se miden por última vez en la ronda eliminatoria en el Luis Aparicio a los Leones del Caracas, la serie particular la dominan los naranjas cinco triunfos por dos de los capitalinos, pero necesitan una victoria hoy que los mantenga cerca de la clasificación.
El derecho Wilfredo Boscán busca su segunda decisión favorable de la temporada. En su último trabajo contra Magallanes permitió tres carreras en 6.1 episodios.
Por los visitantes Guillermo Moscoso retará a la ofensiva occidental por tercera ocasión. En siete entradas ha permitido una carrera limpia, un boleto y cuatro ponches.
Ayer
Caracas ganó en extrainning marcando dos carreras en el episodio 11 para imponerse 5-3. “No estamos ejecutando bien. Inciarte no pudo tocar la bola, Adys Portillo entra y tira mal a primera, pero seguimos con vida, tenemos que hacer el juego pequeño”, indicó el mánager Luis Dorante.
POSICIONES
EQUIPOS |
JJ | JG | JP |
Dif |
Caribes |
46 | 29 | 17 | 0 |
Navegantes |
46 | 26 | 20 | 3.0 |
Tigres |
45 | 24 | 21 | 4.5 |
Leones |
46 | 23 | 23 |
6.0 |
Tiburones | 44 | 21 | 23 |
7.0 |
Cardenales |
44 | 20 | 24 |
8.0 |
Águilas | 47 | 21 | 28 |
8.5 |
Bravos | 46 | 18 | 28 |
11 |
Cortos
- Daryl Maday fue sometido a una resonancia magnética por dolores en el codo y se esperan por los resultados…
- Por jugar: Vs. Bravos (5) Vs. Tigres (4) Vs. Leones (2) Vs. Lara (4) Vs. Tiburones (1)…
Hoy:
- Leones Vs. Águilas (7:00 pm)
- Tigres Vs. Tiburones (7:30 pm)
- Navegantes Vs. Caribes (7:30 pm)
- Bravos Vs. Cardenales (7:00 pm)
SERIES PARTICULARES
Series |
Bravos | Tigres | Leones | Cardenales | Caribes | Tiburones | Navegantes |
Local |
0-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 3-2 | 0-5 |
Visitante | 0-1 | 1-2 | 3-1 | 2-1 | 1-3 | 2-1 |
1-3 |
Total | 0-3 | 2-3 | 5-2 | 3-2 | 4-5 | 5-3 |
1-8 |
JUEGO A JUEGO
Rival |
Marcador | Ganador | Perdedor | Salvado | Estadio |
Cardenales | G 4-3 | D. Maday | L. Bawcom | H. Pena | A. Herrera |
Tigres | P 4-3 | E. Sánchez | D. Maday | JP. Colmenares | |
Magallanes | G 12-3 | M. Olivares | M.Palmer | J.B. Pérez | |
Magallanes | P 6-4 | G. Alfaro | G. Zavala | A. Lerew | J.B. Pérez |
Magallanes | P 7-4 | R. Hernández | Y. Castillo | L. Aparicio | |
Magallanes | P 3-2 | M. Lively | R.Merritt | Y.Hernández | L. Aparicio |
Magallanes | P 2-1 | M. Palmer | J. Schmidt | D.Guerra | L. Aparicio |
Caribes | G 5-2 | J. Sánchez | P. Espino | H. Pena | L. Aparicio |
Caribes | G 6-1 | M. Olivares | R. Salazar | L. Aparicio | |
Caribes | P 8-7 | C. Rojas | V. Vásquez | J. Toledo | L. Aparicio |
Cardenales | G 7-6 | B. Bracho | B. Downs | A. León | A. Herrera |
Navegantes | P 8-4 | G. Alfaro | M. Olivares | D. Guerra | J.B. Pérez |
Caribes | P 7-6 | J.Hunton | Y. Mayora | A. Carrasquel | |
Caribes | P 3-0 | A. Herrera | W.Boscan | J. Hunton | A. Carrasquel |
Leones | G 11-10 | D. Maday | W. Palacios | H. Pena | Universitario |
Leones | P 5-3 | H. Rondón | S. Bracho | M. Díaz | Universitario |
Tiburones | G 6-4 | Y. Castillo | J. Delgado | L. Aparicio | |
Tiburones | G 8-2 | S. Bracho | B. Kloess | L. Aparicio | |
Tigres | G 8-2 | R.Merritt | C. DeVris | L. Aparicio | |
Cardenales | P 13-5 | R.Rivero | J. Sánchez | L. Aparicio | |
Cardenales | G 2-1 | C. Valdez | A. Vásquez | H. Pena | L. Aparicio |
Tiburones | P 7-3 | J. Delgado | W.Boscan | Universitario | |
Tigres | G 10-6 | Y. Castillo | C. Hernández | J.P.Colmenares | |
Leones | G 13-1 | R. Merritt | A. Galarraga | Universitario | |
Leones | G 6-5 | D. Mavarez | J. Padrón | H. Pena | Universitario |
Caribes | P 7-3 | P. Espino | J. Sánchez | A.Carrasquel | |
Caribes | G 6-5 | A. León | A. Serrano | H. Pena | A.Carrasquel |
Bravos | P 11-0 | E. Berger | V. Vásquez | L. Aparicio | |
Bravos | P 6-5 | L. Ramírez | D. Maday | B. Price | L. Aparicio |
Leones | G 2-1 | H. Pena | E. Alfonzo | L. Aparicio | |
Leones | G 4-0 | A. León | G. Moscoso | L. Aparicio | |
Tiburones | G 4-3 | W. Boscan | S. González | H. Pena | L. Aparicio |
Tiburones | P 5-4 | Y. Landa | V. Vásquez | J. Link | L. Aparicio |
Tiburones | P 6-2 | J. Delgado | R. Merritt | L. Aparicio | |
Cardenales | P 7-2 | R. Rivero | C. Valdez | A.Herrera | |
Tigres | P 15-6 | J. Granado | W. Boscan | J.P.Colmenares | |
Tiburones | G 12-6 | J. Sánchez | S. Escalona | Universitario | |
Navegantes | P 9-4 | A. Lerew | A. Torres | J.B Pérez | |
Tiburones | G 11-6 | E. Quirarte | C. Bootcheck | H. Pena | Universitario |
Navegantes | P 9-4 | C. Beck | A. León | L. Aparicio | |
Navegantes | P 7-4 | G. García | H. Pena | J. Machi | L. Aparicio |
Caribes | P 2-0 | C. Smith | E. Araujo | P.Rodriguez | L. Aparicio |
Caribes | G 2-1 | A. Portillo | A. Herrera | H. Pena | V. Davalillo |
Bravos | P 6-5 | L. Ramirez | C.Huchingson | Guatamare | |
Leones | P 5-3 | D. Cubillan | H. Pena | Da Silva |
L. Aparicio |
Por: Rafael Petit/Prensa Águilas
Comments