Los Gigantes de San Francisco superaron este miércoles 4-0 a los Padres de San Diego en una jornada histórica para el abridor Tim Lincecum, quien dejó sin hits ni carreras a los bates de los católicos para conseguir su sexta victoria de la temporada.
En nueve innings, el derecho realizó 113 pitcheos, abanicó a seis rivales y otorgó un boleto.
El 13 de julio del año pasado el dos veces Cy Young lanzó e primer no hitter de su carrera ante el mismo rival al que se midió este miércoles. Aquel día usó 148 lanzamientos en el Petco Park.
A la ofensiva destacaron los criollos Héctor Sánchez y Pablo Sandoval. El primero fletó en el segundo innings con elevado de sacrificio, mientras que el “Panda” envió a un compañero al plato en el tercero con doblete.
Gregor Blanco no tuvo éxito en cinco turnos.
No Hitter desde 2012 hasta hoy.
6/25/2014 | Tim Lincecum | SF | SD | 4-0 | NL | |
/18/2014 | Clayton Kershaw | LAD | COL | 8-0 | NL | |
5/25/2014 | Josh Beckett | LAD | PHI | 6-0 | NL | |
9/29/2013 | Henderson Alvarez | MIA | DET | 1-0 | NL | |
7/13/2013 | Tim Lincecum | SF | SD | 9-0 | NL | |
7/2/2013 | Homer Bailey | CIN | SF | 3-0 | NL | |
9/28/2012 | Homer Bailey | CIN | PIT | 1-0 | NL | |
8/15/2012 | Felix Hernandez | SEA | TB | 1-0 | AL | |
6/13/2012 | Matt Cain | SF | HOU | 10-0 | NL | Perfect Game |
6/8/2012 | Kevin Millwood (6) | SEA | LAD | 1-0 | AL | Combined |
6/8/2012 | Brandon League (0.2) | SEA | LAD | 1-0 | AL | Combined |
6/8/2012 | Tom Wilhelmsen (1) | SEA | LAD | 1-0 | AL | Combined |
6/8/2012 | Charlie Furbush (0.2) | SEA | LAD | 1-0 | AL | Combined |
6/8/2012 | Stephen Pryor (0.1) | SEA | LAD | 1-0 | AL | Combined |
6/8/2012 | Lucas Luetge (0.1) | SEA | LAD | 1-0 | AL | Combined |
6/1/2012 | Johan Santana | NYM | STL | 8-0 | NL | |
5/2/2012 | Jered Weaver | LAA | MIN | 9-0 | AL | |
4/21/2012 | Philip Humber | CHW | SEA | 4-0 | AL | Perfect Game |
Vía: Últimas Noticias/Saul García
Comments