Zamora goleó, este domingo, por 4-0 a Yaracuyanos y se adueñó del liderato del Torneo Clausura venezolano, mientras que Deportivo Lara empató a dos con Estudiantes y Zulia igualó sin goles frente a Mineros al cabo de la undécima jornada.
Los zamoranos alcanzaron 24 puntos en la clasificación, dos más que Trujillanos, que no jugó hoy pues adelantó su partido frente al Caracas el 30 de enero pasado, en un encuentro que culminó sin goles.
El panameño Gabriel Torres volvió anotar y ya suma 10 goles en el Clausura, siendo el máximo artillero del Zamora, mientras que su compañero Juan Falcón marcó un doblete en la victoria del conjunto blanquinegro.
El jugador de Yaracuyanos Frank Pesadilla anotó en propia puerta el cuarto gol a favor del cuadro barinés.
En Cabudare, José Torrealba y Miguel Mea Vitali fueron los autores de los goles de Lara, que no lograron mantener la ventaja e igualaron con Estudiantes gracias a los tantos de Henry Plaza y Carlos de Castro.
El Vigía consiguió su segunda victoria del torneo sobre el Real Esppor, gracias a un penalti ejecutado por Leonel Vielma.
Monagas tomó un respiro tras derrotar a Aragua por 1-2 y se aleja de los puestos de descenso, del que parece no podrá salvarse el Portuguesa, que igualó sin goles con Deportivo Petare, y se mantiene en el fondo de la clasificación con apenas cuatro unidades.
Los goles del Monagas fueron obra del colombiano Roberto Carlos Bolívar y John Mancilla, mientras que el descuento del Aragua lo marcó el argentino Leonardo Saroza.
Los encuentros de Atlético Venezuela frente a Deportivo Táchira y Deportivo Anzoátegui ante Llaneros fueron reprogramados para el 3 de abril próximo.
Vía: Agencias
RESULTADOS JORNADA N° 11
- Caracas FC 0 Trujillanos FC 0
- Atlético El Vigía 1 Real Esppor 0
- Gol: Leonel Vielma 54’ P (AV)
- Portuguesa FC 0 Dvo Petare 0
- Zulia FC 0 Mineros de Guayana 0
- Lara 2 Estudiantes 2
- Goles: José Torrealba 39’ y Miguel Mea Vitali 66’ (DL) Henry Plaza 48’ y Carlos de Castro 82′ (EDM)
- Aragua FC 1 Monagas SC 2
- Goles: Leonardo Zaroza 23’ (AFC) John Mancilla 26’ y Roberto Carlos Bolívar 75’ (MSC)
- Zamora FC 4 Yaracuyanos FC 0
- Goles: Gabriel Torres 2’ Juan Falcón 22’ y 84’ y Frank Presilla en contra 67’ (ZFC)
- Reprogramados miércoles 03.04.2013
- Atlético Venezuela vs Deportivo Táchira
- Anzoátegui vs Llaneros de Guanare
TABLA DE POSICIONES – CLAUSURA 2013
Nº | CLUBES | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PT |
1 | Zamora FC | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 7 | 16 | 24 |
2 | Trujillanos | 11 | 6 | 4 | 1 | 14 | 6 | 8 | 22 |
3 | Anzoátegui | 8 | 6 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 20 |
4 | Mineros | 11 | 4 | 6 | 1 | 16 | 8 | 8 | 18 |
5 | Lara | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 17 | 2 | 18 |
6 | Llaneros | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 | 16 |
7 | Atlético Vzla | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 15 |
8 | Estudiantes | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 13 |
9 | Caracas FC | 8 | 2 | 6 | 0 | 9 | 5 | 4 | 12 |
10 | Monagas | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 11 | -3 | 12 |
11 | Real Esppor | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 13 | -5 | 12 |
12 | Táchira | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | 11 |
13 | Aragua FC | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 11 | -3 | 11 |
14 | Petare | 11 | 2 | 5 | 4 | 7 | 13 | -6 | 11 |
15 | El Vigía | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 17 | -11 | 9 |
16 | Yaracuyanos | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 15 | -7 | 8 |
17 | Zulia FC | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 12 | -4 | 7 |
18 | Portuguesa | 10 | 0 | 4 | 6 | 7 | 16 | -9 | 4 |
TABLA ACUMULADA TEMPORADA 2012 – 2013
Nº | CLUBES | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PT |
1 | Anzoátegui | 25 | 18 | 5 | 2 | 43 | 21 | 23 | 59 |
2 | Zamora FC | 28 | 16 | 7 | 5 | 49 | 22 | 27 | 55 |
3 | Caracas FC | 25 | 14 | 8 | 3 | 34 | 15 | 19 | 50 |
4 | Trujillanos | 28 | 14 | 7 | 7 | 42 | 27 | 15 | 49 |
5 | Lara | 27 | 14 | 7 | 6 | 43 | 34 | 9 | 49 |
6 | Mineros | 27 | 12 | 8 | 7 | 36 | 31 | 5 | 44 |
7 | Llaneros | 27 | 11 | 8 | 8 | 39 | 34 | 5 | 41 |
8 | Atlético Vzla | 27 | 9 | 9 | 9 | 32 | 30 | 2 | 36 |
9 | Petare | 28 | 9 | 8 | 11 | 31 | 36 | -5 | 35 |
10 | Aragua FC | 28 | 8 | 10 | 10 | 32 | 35 | -3 | 34 |
11 | Táchira | 26 | 9 | 5 | 12 | 35 | 35 | 0 | 32 |
12 | Real Esppor | 28 | 8 | 5 | 15 | 27 | 41 | -14 | 29 |
13 | Zulia FC | 27 | 7 | 7 | 13 | 28 | 36 | -8 | 28 |
14 | Monagas | 28 | 7 | 6 | 15 | 26 | 42 | -16 | 27 |
15 | El Vigía | 27 | 7 | 6 | 14 | 24 | 42 | -18 | 27 |
16 | Yaracuyanos | 28 | 7 | 5 | 16 | 19 | 33 | -14 | 26 |
17 | Portuguesa | 27 | 6 | 7 | 14 | 24 | 37 | -13 | 24 |
18 | Estudiantes | 28 | 3 | 12 | 13 | 25 | 38 | -13 | 21 |
Comments