JORNADA 9
- Caroní FC 1 Trujillanos FC 0
- Gol: Anderson Betancourt 69′ (CFC).
- Real Esppor 3 Dvo Anzoátegui 0
- Goles: Charlys Ortíz 10′ y Camilo Ramírez 36′ y 84′ (REC)
- Estudiantes FC 2 Dvo Táchira 2
- Goles: José Largacha 76′ y Juan García 79′ (EDM) Edgar Pérez Greco 41′ y Sergio Herrera 57′ (DT)
- Aragua FC 1 AC Mineros 0
- Gol: Hermes Palomino 49′ (EDM)
- Monagas SC 0 Carabobo FC 1
- Gol: Carlos Ceballos 67′ (CFC)
- Atlético Venezuela 2 Caracas FC 3
- Goles: Yaquino Celli 69′ y Marcelo Refresquina 90+4′ (AV) Franklin Lucena 1′ Darío Figueroa 17′ 29’p (CFC)
- Dvo Petare 2 Yaracuyanos FC 1
- Goles: Alex Sinisterra 9′ Richard Blanco 30′ (DP) Julio Aguilar 46′ (YFC)
- Atlético El Vigía 1 CD Lara 1
- Goles: Andrés Escobar 6′ (AEV) Aquiles Ocanto 77′ (CDL)
- Zulia FC 0 Zamora FC 0
POSICIONES
Pos | Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Ptos |
1º | Dvo Táchira | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 8 | 20 |
2º | Real Esppor | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 4 | 19 |
3º | Caracas FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 6 | 19 |
4º | Aragua FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 10 | 17 |
5º | Petare | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 11 | 15 |
6º | Estudiantes | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 12 | 15 |
7º | Monagas SC | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 9 | 14 |
8º | Zulia FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 14 | 13 |
9º | Trujillanos | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | 12 |
10º | Yaracuyanos | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 8 | 11 |
11º | Carabobo FC | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 10 | 10 |
12º | Mineros | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 9 |
13º | Anzoátegui | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 21 | 9 |
14º | C.D. Lara | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 15 | 8 |
15º | Venezuela | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 20 | 8 |
16º | Zamora FC | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | 7 |
17º | Atl El Vigía | 9 | 0 | 5 | 4 | 9 | 16 | 5 |
18º | Caroní FC | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 16 | 4 |
Comments