JORNADA Nº 4 – TORNEO CLAUSURA 2011 PRIMERA DIVISIÓN
- Carabobo FC 0 Dvo Táchira 2
- Goles: Walter Moreno 71’ y José Mauricio Parra 90’ (DT)
- Atlético Vigía 1 Real Esppor 0
- Gol: Genlis Piñeros 90+3′ (AV)
- Atlético Venezuela 3 Estudiantes FC 0
- Goles: Kleudes García 26′ y 40′ y autogol de Francisco Pineda 88′ (AV)
- Caracas FC 0 Yaracuyanos FC 1
- Gol: Marcelo Refresquini 45′ (YFC)
- CD Lara 3 Dvo Petare 0
- Goles: Johan Arrieche 36′ y 87′ y Lauro Cazal 48′ (CDL)
- Monagas SC 4 Caroní FC 0
- Goles: Wilmar Jordan 41′ 62′ y 90′ y Guillermo Octavio 74′ (MSC)
- AC Mineros 3 Trujillanos FC 1
- Goles: Nicolás Diez 43′ Rubén Yori 78′ e Iván Velázquez 90+2′ (ACM) Francisco Carabali 60′ (TFC)
- Zulia FC 0 Aragua FC 4
- Goles: Alexander Rondón 17′ Jesús Lugo 30′ Miguel Mea Vitali 76′ y Víctor Villarreal 83′ (AFC)
- Zamora FC 1 Dvo Anzoátegui 1
- Goles: Rubén Arocha 28′ (ZFC) – Daniel Arismendi 50′ (DA)
CLASIFICACIÓN TORNEO CLAUSURA 2011
Nº | CLUBES | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PT |
1 | El Vigía | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 12 |
2 | Táchira | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 9 |
3 | Yaracuyanos | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 |
4 | Anzoátegui | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 |
5 | Monagas | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 7 |
6 | Lara | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 |
7 | Carabobo | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
8 | Zamora | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
9 | Caracas | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
10 | Aragua | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 |
11 | Mineros | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
12 | Real Esppor | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
13 | Trujillanos | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
14 | Venezuela | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
15 | Zulia FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 4 |
16 | Caroní FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | -6 | 2 |
17 | Petare | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
18 | Estudiantes | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 0 |
CLASIFICACIÓN ACUMULADA
Nº | CLUBES | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PT |
1 | Táchira | 22 | 13 | 6 | 3 | 37 | 14 | 23 | 45 |
2 | Caracas FC | 21 | 13 | 3 | 5 | 29 | 19 | 10 | 42 |
3 | Esppor | 21 | 12 | 4 | 5 | 33 | 15 | 18 | 40 |
4 | Anzoátegui | 21 | 9 | 7 | 5 | 38 | 31 | 8 | 34 |
5 | Yaracuyanos | 21 | 8 | 10 | 3 | 24 | 19 | 5 | 34 |
6 | Petare | 20 | 9 | 7 | 4 | 26 | 22 | 4 | 34 |
7 | Aragua FC | 21 | 10 | 3 | 8 | 27 | 22 | 5 | 33 |
8 | Trujillanos | 21 | 8 | 7 | 6 | 26 | 22 | 4 | 31 |
9 | Mineros | 21 | 6 | 8 | 7 | 27 | 26 | 1 | 26 |
10 | El Vigía | 23 | 6 | 8 | 9 | 30 | 30 | 0 | 26 |
11 | Zulia FC | 21 | 7 | 4 | 10 | 28 | 37 | -9 | 25 |
12 | Monagas | 21 | 6 | 6 | 9 | 32 | 27 | 5 | 24 |
13 | Lara | 21 | 5 | 8 | 8 | 27 | 29 | -2 | 23 |
14 | Carabobo | 21 | 5 | 8 | 8 | 22 | 26 | -4 | 23 |
15 | Estudiantes | 21 | 6 | 4 | 11 | 21 | 32 | -11 | 22 |
16 | Zamora | 20 | 5 | 6 | 9 | 20 | 31 | -11 | 21 |
17 | Venezuela | 21 | 5 | 5 | 11 | 25 | 39 | -14 | 20 |
18 | Caroní FC | 21 | 3 | 4 | 14 | 13 | 44 | -31 | 13 |
Comments