JORNADA Nº 2 – TORNEO CLAUSURA 2011 PRIMERA DIVISION
- Caracas FC 2 Caroní FC 2
- Goles: Angelo Peña 55′ p y Luis Cabezas 78′ (Caracas) Santiago Davio 15′ y José Félix Gutiérrez 29′ p (Caroní)
- AC Mineros 2 Dvo Petare 1
- Goles: Iván Velásquez 61’ y 83’ (Mineros) Víctor Guazá 4’ (Petare)
- Atlético El Vigía FC 5 Zulia FC 1
- Goles: Víctor Miranda 47′ Orlando Rengifo 63′ Wislintos Rentería 78′ Yan Salazar 83′ y Yuxe Buitrago 90+2′ (EV) Kerwis Chirinos 76′ (ZFC)
- Atlético Venezuela 0 Monagas SC 2
- Goles: Wilmar Gil 61′ p y 79′ (MSC)
- Carabobo FC 3 Estudiantes FC 1
- Goles: Víctor Pérez 29′ y 31′ y Leiner Rolong 84′ (CFC) Juan García 23 p (EDM)
- Dvo Anzoátegui 1 Dvo Táchira 0
- Gol: Oswaldo Vizcarrondo 71′ (DA)
- CD Lara 1 Aragua FC 0
- Gol: Heatkilf Castillo 80′ (CDL)
- Trujillanos FC 1 Yaracuyanos FC 1
- Goles: Roberto Armua 62′ p (TFC) Juan Péndola 38′ (YFC)
- Zamora FC 1 Real Esppor 0
- Gol: Juan Vélez 69′ (ZFC)
CLASIFICACIÓN TORNEO CLAUSURA 2011
Nº | CLUBES | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PT |
1 | El Vigía | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 |
2 | Carabobo | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
3 | Zamora FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
4 | Caracas FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
5 | Trujillanos | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
6 | Yaracuyanos | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
7 | Anzoátegui | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
8 | Monagas SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
9 | Lara | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
10 | Real Esppor | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
11 | Mineros | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
12 | Zulia FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
13 | Caroní FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
14 | Petare | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
15 | Aragua FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
16 | Dvo Táchira | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
17 | Estudiantes | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -4 | 0 |
18 | Venezuela | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
CLASIFICACION ACUMULADA 2010/2011
Nº | CLUBES | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PT |
1 | Real Esppor | 19 | 12 | 3 | 4 | 33 | 12 | 19 | 39 |
2 | Caracas FC | 19 | 12 | 3 | 4 | 27 | 17 | 10 | 39 |
3 | Dvo Táchira | 19 | 10 | 6 | 3 | 31 | 13 | 18 | 36 |
4 | Dvo Petare | 19 | 9 | 7 | 3 | 26 | 19 | 7 | 34 |
5 | Trujillanos | 19 | 8 | 7 | 4 | 25 | 18 | 7 | 31 |
6 | Anzoátegui | 19 | 8 | 6 | 5 | 36 | 30 | 6 | 30 |
7 | Yaracuyanos | 19 | 7 | 9 | 3 | 22 | 18 | 4 | 30 |
8 | Aragua FC | 19 | 8 | 3 | 8 | 22 | 22 | 0 | 27 |
9 | Zulia FC | 19 | 7 | 3 | 9 | 27 | 32 | -5 | 24 |
10 | Mineros | 19 | 5 | 8 | 6 | 24 | 24 | 0 | 23 |
11 | Carabobo | 19 | 5 | 7 | 7 | 21 | 23 | -2 | 22 |
12 | Estudiantes | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 27 | -7 | 22 |
13 | El Vigía | 19 | 4 | 8 | 7 | 27 | 26 | 1 | 20 |
14 | Monagas SC | 19 | 5 | 5 | 9 | 27 | 26 | 1 | 20 |
15 | Zamora FC | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 30 | -11 | 20 |
16 | C.D Lara | 19 | 4 | 7 | 8 | 24 | 29 | -5 | 19 |
17 | Venezuela | 19 | 4 | 4 | 11 | 22 | 39 | -17 | 16 |
18 | Caroní FC | 19 | 3 | 3 | 13 | 13 | 40 | -27 | 12 |
Comments