La última fecha del torneo Clausura fue de infarto. El dramático final dejó a Caracas como campeón, pese a su empate ante Anzoátegui. Táchira hizo lo suyo, pero no le alcanzó, al igual que el Italia que tuvo el título en sus manos. Zulia terminó con cuatro triunfos al hilo y escaló hasta la quinta casilla. La caída de Zamora lo llevó hasta el séptimo puesto.
- Caracas FC 1 – 1 Anzoátegui
- Goles: Giovanny Romero 44′ Gelmin Rivas 88′
- Mineros 0 – 0 Real Esppor
- Monagas SC 0 – 0 Carabobo FC
- Trujillanos 1 – 0 Estudiantes
- Gol: Jonathan Copete 90′
- Llaneros FC 2 – 1 Yaracuyanos
- Goles: Carlos Torres 29′; Juan Falcón 90′ Roberto Carlos Bolívar 15′
- Lara 2 – 2 Italia
- Goles: David Montoya 13′; Jackson Mijares 90’+ Félix Cásseres 22′; Evelio Hernández 29′
- Centro Ítalo 1 – 3 Táchira
- Goles: Luc Bessala 30′ Jorge Rojas 53′; Javier Villafráz 80′; Yonathan del Valle 89′
- Aragua 2 – 4 Zulia
- Goles: Pablo Pérez 60′; Sebastián Rodríguez 79′ Gustavo Rojas 18′, 81′; Edder Hernández 38′ |P|, 59′ |P|
- El Vigía 2 – 0 Zamora
- Goles: Wislistos Rentería 28′; César Alzate 36′
POSICIONES
Equipos | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Ptos. |
Caracas | 17 | 10 | 5 | 2 | 31 | 16 | +15 | 35 |
Táchira | 17 | 10 | 5 | 2 | 28 | 15 | +12 | 35 |
Italia | 17 | 10 | 3 | 4 | 36 | 17 | +19 | 33 |
Lara | 17 | 7 | 8 | 2 | 26 | 17 | +9 | 29 |
Zulia | 17 | 9 | 2 | 6 | 26 | 21 | +5 | 29 |
Trujillanos | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 16 | +5 | 28 |
Zamora | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 22 | +4 | 28 |
El Vigía | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 29 | -3 | 24 |
Anzoátegui | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 20 | -3 | 23 |
Aragua | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 27 | -5 | 22 |
Real Esppor | 17 | 6 | 3 | 8 | 27 | 27 | 0 | 21 |
Monagas | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 30 | -11 | 19 |
Carabobo | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 23 | -7 | 18 |
Estudiantes | 17 | 3 | 8 | 6 | 17 | 23 | -6 | 17 |
Mineros | 17 | 3 | 8 | 6 | 17 | 24 | -7 | 17 |
Llaneros | 17 | 4 | 3 | 10 | 20 | 28 | -8 | 15 |
Yaracuyanos | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 | 28 | -8 | 14 |
Centro Ítalo | 17 | 3 | 3 | 11 | 17 | 29 | -12 | 12 |
Comments