FútbolNotas destacadasPrimera División

Así se jugó la jornada 15 del Clausura (goles y posiciones)

0

TORNEO CLAUSURA 2011 – PRIMERA DIVISIÓN

  • JORNADA Nº 15
  • Yaracuyanos FC 2 Zulia FC 0
  • Goles: Angel Osorio 6′ y Darwin Valbuena 39′ (YFC)
  • Estudiantes FC 0 Atlético El Vigía 1
  • Gol: Rojas 75′ (AV)
  • Carabobo FC 0 Dvo Petare 1
  • Gol: John Córdova 62′ (DP)
  • Monagas SC 1 Zamora FC 3
  • Goles: Jordan Gil 52′ (MSC) Jesús Meza 6′ Juan Velez 27′ y 65′ (ZFC)
  • Caroní FC 0 CD Lara 3
  • Goles: Juan Colina 23′ Lauro Cazal 58′ y 68′ (CDL)
  • Dvo Táchira 3 Aragua FC 1
  • Goles: Sergio Herrera 31′ 74′ y 90′ (DT) Irwin Antón 40′ (AFC)
  • Caracas FC 5 Dvo Anzoátegui 1
  • Goles: Angelo Peña 25′ y 53′ Luis Cabezas 31′ y 82′ y Josef Martínez 36′ (CFC) Robinson Renteria 86′ (DA)
  • Atlético Venezuela 0 Mineros 3
  • Trujillanos FC 0 Real Esppor 0

CLASIFICACIÓN TORNEO CLAUSURA 2011

CLUBES JJ JG JE JP GF GC DG PT
1 Zamora FC 15 11 3 1 31 10 21 36
2 Caracas FC 15 11 2 2 31 11 20 35
3 Anzoátegui 15 8 4 3 26 14 12 28
4 A.C Mineros 15 8 2 5 25 16 9 26
5 Real Esppor 15 7 3 5 12 10 2 24
6 Carabobo FC 15 6 5 4 25 15 10 23
7 Yaracuyanos 15 6 5 4 15 16 -1 23
8 Aragua FC 15 6 4 5 14 11 3 22
9 Trujillanos 15 6 4 5 16 15 1 22
10 Monagas SC 15 5 6 4 16 10 6 21
11 Dvo Petare 15 5 6 4 18 13 5 21
12 El Vigía 15 6 2 7 19 19 0 20
13 Táchira 15 6 1 8 19 17 2 19
14 C.D  Lara 15 5 5 5 19 16 3 17
15 Zulia FC 15 5 1 9 13 30 -19 16
16 Caroní FC 15 1 4 10 9 29 -20 7
17 Venezuela 15 2 1 12 8 41 -33 7
18 Estudiantes FC 15 0 4 11 9 31 -22 4

CLASIFICACION ACUMULADA 2010/2011

CLUBES JJ JG JE JP GF GC DG PT
1 Caracas FC 32 22 4 6 55 26 29 70
2 Real Esppor 32 18 6 8 42 21 21 60
3 Dvo Táchira 32 16 7 9 50 28 22 55
4 Anzoátegui 32 15 9 8 61 44 14 54
5 Dvo Petare 32 14 12 6 43 30 13 54
6 Zamora FC 32 14 8 10 48 40 8 50
7 Aragua FC 32 14 7 11 36 31 5 49
8 Trujillanos 32 13 10 9 38 30 8 49
9 Yaracuyanos 32 12 13 7 35 33 2 49
10 A.C Mineros 32 12 10 10 45 36 9 46
11 Carabobo FC 32 9 12 11 40 36 4 39
12 Monagas SC 32 9 11 12 41 35 6 38
13 Zulia FC 32 11 4 17 38 58 -20 37
14 C.D  Lara 32 8 12 12 42 44 -2 36
15 El Vigía 32 8 10 14 37 44 -7 34
16 Estudiantes FC 32 6 8 18 27 53 -26 26
17 Venezuela 32 6 5 21 30 74 -44 23
18 Caroní FC 32 4 6 22 19 63 -44 18

Zulia FC cayó nuevamente como visitante

Previous article

Alex Torres a las puertas de las mayores

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Fútbol