PRIMERA DIVISION – RESULTADOS JORNADA Nº 11 TORNEO CLAUSURA
- Dvo Táchira 1 Zamora FC 2
- Goles: Cesar González 88’ (DT) Juan Vélez 34’ y Jonathan Copete 71’ (ZFC)
- Caracas FC 5 Zulia FC 1
- Goles: Nelson Barahona 8 y 90+2’ Edgar Jiménez 52’ Ángelo Peña 68’ y Giovanni
- Monagas SC 1 Real Esppor Club 0
- Gol: Wilmar Jordan 22’ (MSC).
- Carabobo FC 2 Atlético El Vigía 0
- Goles: Atahualpa González 10′ Heiber Díaz 77′ (CFC)
- Estudiantes FC 2 Dvo Anzoátegui 4
- Goles: Ronald Ramírez 55′ y Juan García 90+1′ (EFC) Gelmin Rivas 19′ Alejandro
- Atlético Venezuela 0 Aragua FC 1
- Gol: Alexander Rondón 80′ (AFC)
- Caroní FC vs Dvo Petare
- No realizado
- Yaracuyanos FC 2 AC Mineros 1
- Goles: Walter Aguilar 2′ y Ángel Osorio 16′ (YFC) Iván Velázquez 76′ (ACM)
- Trujillanos FC 0 CD Lara 0
CLASIFICACIÓN TORNEO CLAUSURA 2011
Nº | CLUBES | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PT |
1 | Zamora FC | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 9 | 13 | 24 |
2 | Caracas FC | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 8 | 11 | 23 |
3 | Anzoátegui | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 | 22 |
4 | Yaracuyanos | 12 | 5 | 5 | 2 | 12 | 12 | 0 | 20 |
5 | Carabobo | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 11 | 10 | 19 |
6 | Aragua FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 5 | 5 | 18 |
7 | Monagas | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 5 | 8 | 17 |
8 | Esppor | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 7 | 3 | 17 |
9 | Mineros | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 15 | 2 | 16 |
10 | Táchira | 12 | 5 | 0 | 7 | 14 | 13 | 1 | 15 |
11 | Trujillanos | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 15 |
12 | Petare | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 9 | 3 | 14 |
13 | El Vigía | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 16 | -1 | 14 |
14 | Lara | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 14 | -1 | 13 |
15 | Zulia FC | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | 24 | -14 | 13 |
16 | Caroní FC | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 21 | -13 | 7 |
17 | Venezuela | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 25 | -17 | 7 |
18 | Estudiantes | 11 | 0 | 3 | 8 | 8 | 24 | -16 | 3 |
CLASIFICACION ACUMULADA 2010/2011
Nº | CLUBES | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PT |
1 | Caracas | 28 | 18 | 4 | 6 | 43 | 23 | 20 | 58 |
2 | Esppor | 28 | 16 | 5 | 7 | 40 | 18 | 22 | 53 |
3 | Táchira | 29 | 15 | 6 | 8 | 45 | 24 | 21 | 51 |
4 | Anzoátegui | 28 | 13 | 9 | 6 | 48 | 37 | 11 | 48 |
5 | Petare | 28 | 12 | 11 | 5 | 37 | 26 | 11 | 47 |
6 | Yaracuyanos | 29 | 11 | 13 | 5 | 32 | 29 | 3 | 46 |
7 | Aragua | 28 | 13 | 6 | 9 | 32 | 25 | 7 | 45 |
8 | Trujillanos | 28 | 11 | 9 | 8 | 33 | 27 | 6 | 42 |
9 | Zamora | 28 | 10 | 8 | 10 | 39 | 39 | 0 | 38 |
10 | Mineros | 28 | 9 | 9 | 10 | 38 | 35 | 3 | 36 |
11 | Carabobo | 28 | 8 | 11 | 9 | 36 | 32 | 4 | 35 |
12 | Monagas | 28 | 8 | 10 | 10 | 38 | 30 | 8 | 34 |
13 | Zulia FC | 28 | 10 | 4 | 14 | 35 | 51 | -16 | 34 |
14 | Lara | 29 | 6 | 11 | 12 | 36 | 42 | -6 | 29 |
15 | El Vigía | 29 | 6 | 10 | 13 | 33 | 41 | -8 | 28 |
16 | Estudiantes | 28 | 6 | 7 | 15 | 26 | 46 | -20 | 25 |
17 | Venezuela | 28 | 6 | 5 | 17 | 30 | 58 | -28 | 23 |
18 | Caroní FC | 28 | 4 | 6 | 18 | 18 | 56 | -38 | 18 |
Comments