FútbolNotas destacadasPrimera División

Así finalizó el Clausura (Goles y acumulada)

0

PRIMERA DIVISIÓN

RESULTADOS JORNADA Nº 17

Atlético Venezuela 0 CD Lara 4 – Sábado 14/5/2011

Goles: Heatklif Castillo 19’ Juan Colina 26’ Engelberth Briceño 28’ y Anderson Orozco 74’ (CDL)

Dvo Táchira 1 Dvo Petare 2 – Sábado 14/5/2011

Goles: Leonardo Colmenares 82’ (DT) Evelio Hernández 25’ Víctor Guazá 72’ (DP)

Monagas SC 3 Atlético El Vigía 1

Goles: Carlos Castro 19′ Edgar Carrillo 21′ y Edder Farias 73′ (MSC) Genlis Piñero 23′ (AV)

Yaracuyanos FC 1 Real Esppor 2

Goles: Marcelo Refresquini 81′ (YFC) Mauricio Romero 22′ José Manrrique 40′ (REC)

Trujillanos FC 2 Dvo Anzoátegui 0

Goles: Rolando Alvarez 45+1′ y Roberto Armúa 53′ (TFC)

Carabobo FC 0 AC Mineros 2

Goles: Armando Maita 4′ José Manuel Rey 30′ (ACM)

Estudiantes FC 0 Aragua FC 0

Caracas FC 0 Zamora FC 1

Goles: Jonathan Copete 71′ (ZFC)

Caroní FC vs Zulia FC – Suspendido

CLASIFICACIÓN TORNEO CLAUSURA 2011

CLUBES JJ JG JE JP GF GC DG PT
1 Zamora FC 17 13 3 1 37 10 27 42
2 Caracas FC 17 12 2 3 32 12 20 38
3 Anzoátegui 17 8 5 4 27 17 10 29
4 Mineros 17 9 2 6 27 17 10 29
5 Esppor 17 8 4 5 16 13 3 28
6 Monagas SC 17 7 6 4 22 12 10 27
7 Petare 17 7 6 4 21 14 7 27
8 Trujillanos 17 7 4 6 18 16 2 25
9 Carabobo 17 6 6 5 27 19 8 24
10 Yaracuyanos 17 6 6 5 18 20 -2 24
11 Aragua 17 6 6 5 17 14 3 24
12 C.D  Lara 17 6 5 6 24 19 5 23
13 El Vigía 17 7 2 8 23 22 1 23
14 Táchira 17 6 2 9 22 21 1 20
15 Zulia FC 16 5 1 10 14 33 -22 16
16 Estudiantes 17 1 5 11 12 32 -20 8
17 Caroní FC 16 1 4 11 9 32 -23 7
18 Venezuela 17 2 1 14 8 50 -42 7

CLASIFICACION ACUMULADA 2010/2011

CLUBES JJ JG JE JP GF GC DG PT
1 Caracas FC 34 23 4 7 56 27 29 73
2 Esppor 34 19 7 8 46 44 22 64
3 Petare 34 16 12 6 48 30 18 60
4 Táchira 34 16 8 10 53 32 21 56
5 Zamora FC 34 16 8 10 54 40 14 56
6 Anzoátegui 34 15 10 9 62 47 15 55
7 Trujillanos 34 14 10 10 40 31 9 51
8 Aragua FC 34 14 9 11 38 33 5 51
9 Yaracuyanos 34 12 14 8 38 37 1 50
10 Mineros 34 13 10 11 47 37 10 49
11 Monagas 34 11 11 12 47 37 10 44
12 Carabobo 34 9 13 12 41 39 2 40
13 C.D  Lara 34 9 12 13 47 47 0 39
14 El Vigía 34 9 10 15 41 47 -6 37
15 Zulia FC 33 11 4 18 39 61 -22 37
16 Estudiantes 34 7 9 18 30 54 -24 30
17 Venezuela 34 6 5 23 30 83 -53 23
18 Caroní FC 33 4 6 23 19 66 -47 18

ZAMORA ES EL CAMPEÓN

Previous article

Rujano le siguió la rueda a Contador en el Giro

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Fútbol