- Aragua FC 0 Dvo Táchira 1
- Gol: Sebastián Hernández 81’ (DT)
- CD Lara 4 Caroní FC 0
- Goles: Daniel Godoy 9′ Anderson Orozco 18′ Francisco Flores 34′ y Aquiles Ocanto 80′ (CDL)
- Dvo Petare 1 Carabobo FC 0
- Gol: Marcelo Maidana 6’ (DP)
- Real Esppor 1 Trujillanos FC 1
- Goles: Cristian Cásseres 71′ (RE) Juan Vélez 83′ (TFC)
- Zulia FC 2 Yaracuyanos FC 3
- Goles: Edder Hernández 64′ y Anderson Arias 65′ (ZFC) Walter Aguilar 28′ Jonathan Parra 67′ y Julio Aguilar 74′ (YFC)
- AC Mineros 2 Atlético Venezuela 2
- Goles: Orlando Cordero 53′ y Juan Falcón 90+4′ (ACM) Emilio Garcés 55′ y Cesar Rincón 77′ (AV)
- Dvo Anzoátegui 3 Caracas FC 0
- Goles: Daniel Arismendi 3′ y 75′ y Edder Pérez 34′ En contra (DA)
- Zamora FC 2 Monagas SC 1
- Goles: Jonathan Copete 6′ y Rolando Suárez 18′ p (ZFC) Jarol Herrera 74′ (MSC)
- Atlético El Vigía 0 Estudiantes FC 0
POSICIONES
Pos. | Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Ptos |
1º | Real Esppor | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 9 | 33 |
2º | Dvo Táchira | 15 | 9 | 5 | 1 | 29 | 11 | 32 |
3º | Dvo. Petare | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 17 | 29 |
4º | Trujillanos | 15 | 7 | 5 | 3 | 19 | 11 | 26 |
5º | Caracas FC | 14 | 8 | 2 | 4 | 19 | 15 | 26 |
6º | Anzoátegui | 15 | 7 | 4 | 4 | 32 | 26 | 25 |
7º | Aragua FC | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 18 | 24 |
8º | Yaracuyanos | 15 | 5 | 8 | 2 | 19 | 15 | 23 |
9º | Mineros | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 | 18 | 19 |
10º | Estudiantes | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 18 | 19 |
11º | Zulia FC | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 24 | 18 |
12º | Monagas SC | 15 | 4 | 4 | 7 | 23 | 22 | 16 |
13º | Zamora FC | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 25 | 14 |
14º | Venezuela | 15 | 3 | 4 | 8 | 18 | 29 | 13 |
15º | C.D. Lara | 15 | 2 | 6 | 7 | 19 | 25 | 12 |
16º | Carabobo | 15 | 2 | 6 | 7 | 13 | 20 | 12 |
17º | Atl El Vigía | 15 | 1 | 8 | 6 | 16 | 23 | 11 |
18º | Caroní FC | 15 | 2 | 2 | 11 | 9 | 31 | 8 |
Comments