Zamora se ubicó este miércoles al frente del Torneo Clausura del fútbol venezolano luego que en un dramático partido igualó a un gol con el Deportivo Táchira en el estadio La Carolina del estado de Barinas. Cuando parecía que el partido concluía con una victoria del Táchira, apareció Juan Falcón, quien con una palomita logró igualar el partido justo en el minuto 90.
En otro de los partidos reprogramados de jornadas anteriores, el Caracas derrotó al Anzoátegui 2-1 en el estadio Estadio Olímpico de esta capital.
Todos los goles llegaron en el segundo tiempo, un disparo del caraqueño Edgar Jiménez abrió el marcador, le siguió en el minuto 87 un tiro de Daniel Febles amplió el marcador. Robert Hernández descontó en el descuento.
Por último, se enfrentaron en el estadio Brígido Iriarte, Real Esppor y Atlético Venezuela en un encuentro donde el club merengue se impuso 4-2.
Las dianas del partido fueron dos del uruguayo Javier Guarino (36 y 57), uno de Diego García (50) y otro de Víctor García (52) por el Real Esppor y los goles del Atlético correspondieron a Guillermo Octavio (66) y Maximiliano Bevaqua (70).
Vía: Agencias
TABLA DE POSICIONES
Pos | CLUBES | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Zamora FC | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 | 11 | 17 | 31 |
2 | Anzoátegui | 15 | 9 | 4 | 2 | 20 | 12 | 8 | 31 |
3 | Trujillanos | 15 | 8 | 5 | 2 | 19 | 9 | 10 | 29 |
4 | Lara | 14 | 7 | 5 | 2 | 24 | 20 | 4 | 26 |
5 | Mineros | 15 | 6 | 6 | 3 | 22 | 14 | 8 | 24 |
6 | Atlético Vzla | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 18 | 0 | 24 |
7 | Caracas FC | 14 | 5 | 8 | 1 | 18 | 14 | 2 | 23 |
8 | Llaneros | 15 | 5 | 6 | 4 | 11 | 12 | -1 | 21 |
9 | Táchira | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 13 | 4 | 20 |
10 | Estudiantes | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 17 | 3 | 20 |
11 | Real Esppor | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 16 | -3 | 18 |
12 | El Vigía | 15 | 4 | 5 | 6 | 11 | 21 | -10 | 17 |
13 | Yaracuyanos | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 18 | -5 | 14 |
14 | Aragua FC | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 18 | -6 | 14 |
15 | Zulia FC | 14 | 2 | 6 | 6 | 13 | 14 | -1 | 12 |
16 | Monagas SC | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 20 | -7 | 12 |
17 | Petare | 13 | 2 | 5 | 6 | 7 | 18 | -11 | 11 |
18 | Portuguesa | 15 | 1 | 4 | 10 | 11 | 25 | -14 | 7 |
TABLA ACUMULADA
Pos | CLUBES | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Anzoátegui | 32 | 21 | 7 | 4 | 51 | 30 | 21 | 70 |
2 | Zamora FC | 32 | 18 | 8 | 6 | 54 | 26 | 28 | 62 |
3 | Caracas FC | 31 | 17 | 10 | 4 | 43 | 24 | 19 | 61 |
4 | Lara | 31 | 16 | 9 | 6 | 48 | 37 | 11 | 57 |
5 | Trujillanos | 32 | 16 | 8 | 8 | 47 | 30 | 17 | 56 |
6 | Mineros | 32 | 15 | 8 | 9 | 44 | 37 | 7 | 53 |
7 | Llaneros | 32 | 12 | 10 | 10 | 40 | 38 | 2 | 46 |
8 | Atlético Vzla | 32 | 12 | 9 | 11 | 39 | 37 | 2 | 45 |
9 | Táchira | 32 | 11 | 8 | 13 | 41 | 39 | 2 | 41 |
10 | Aragua FC | 32 | 9 | 10 | 13 | 36 | 42 | -4 | 37 |
11 | Petare | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | 41 | -10 | 35 |
12 | Real Esppor | 31 | 10 | 5 | 16 | 32 | 44 | -12 | 35 |
13 | El Vigía | 32 | 9 | 8 | 15 | 29 | 46 | -17 | 35 |
14 | Zulia FC | 31 | 8 | 9 | 14 | 33 | 38 | -5 | 33 |
15 | Yaracuyanos | 32 | 9 | 5 | 18 | 24 | 36 | -12 | 32 |
16 | Estudiantes | 32 | 5 | 13 | 14 | 31 | 41 | -10 | 28 |
17 | Portuguesa | 32 | 7 | 7 | 18 | 28 | 46 | -18 | 28 |
18 | Monagas | 32 | 7 | 6 | 19 | 31 | 51 | -20 | 27 |
Comments