JORNADA Nº 1 – TORNEO CLAUSURA 2011
- Estudiantes FC 1 Trujillanos FC 2
- Goles: Lenyn Uzcategui 59′ (EFC) Julio Ferreira 8′ y Jean Barrios 45+2′ (TFC)
- Yaracuyanos FC 1 Dvo Táchira 0
- Gol: Luis Vargas 21′ (YFC)
- Atlético El Vigía 4 Atlético Venezuela 0
- Goles: Yan Salazar 47′ 52′ y 59′ y Juan Carlos Caro 89′ (AV)
- Aragua FC 0 Zamora FC 1
- Gol: Juan Velez 37′ (ZFC)
- Caroní FC 1 Carabobo FC 3
- Goles: Nixón Mina 90+1′ (CFC) Diamante Acosta 32′ y Heiber Díaz 40′ y 85′ (CBFC)
- Monagas SC 0 Caracas FC 1
- Gol: Anthony Uribe 78′ (CFC)
- Zulia FC 1 CD Lara 0
- Gol: Cristian Pareja 31′ (ZFC)
- Real Esppor 3 AC Mineros 2
- Goles: Antonio Boada 39′ Darío Figueroa 52′ y Cristián Cásseres 89′ (REC) Jorge Rojas 29′ y Rubén Yori 79′ (ACM)
- Dvo Petare 0 Dvo Anzoátegui 0
POSICIONES CLAUSURA
| Pos. | Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Ptos |
| 1º | Atl El Vigía | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 2º | Carabobo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 3º | Real Esppor | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 4º | Trujillanos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 5º | Zulia FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 6º | Zamora FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 7º | Yaracuyanos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 8º | Caracas FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 9º | Dvo. Petare | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10º | Anzoátegui | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11º | Mineros | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 12º | Estudiantes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 13º | Dvo Táchira | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14º | C.D. Lara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15º | Aragua FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16º | Monagas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17º | Caroní FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 18º | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
TABLA ACUMULADA
| Pos. | Equipos | JJ | JG | JE | JO | GF | GC | Dif. | Ptos. |
| 1 | Real Esppor | 18 | 12 | 3 | 3 | 33 | 13 | 20 | 39 |
| 2 | Caracas FC | 18 | 12 | 2 | 4 | 25 | 15 | 10 | 38 |
| 3 | Dvo Táchira | 18 | 10 | 6 | 2 | 31 | 12 | 19 | 36 |
| 4 | Dvo Petare | 18 | 9 | 7 | 2 | 25 | 17 | 8 | 34 |
| 5 | Trujillanos | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 | 17 | 7 | 30 |
| 6 | Aragua FC | 18 | 8 | 3 | 7 | 22 | 21 | 1 | 27 |
| 7 | Anzoátegui | 18 | 7 | 6 | 5 | 35 | 30 | 5 | 27 |
| 8 | Zulia FC | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 | 27 | -1 | 24 |
| 9 | Estudiantes | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 24 | -5 | 22 |
| 10 | A.C Mineros | 18 | 4 | 8 | 6 | 22 | 23 | -1 | 20 |
| 11 | Yaracuyanos | 18 | 7 | 8 | 3 | 21 | 17 | 4 | 19 |
| 12 | Carabobo | 18 | 4 | 7 | 7 | 18 | 22 | -4 | 19 |
| 13 | Monagas SC | 18 | 4 | 5 | 9 | 25 | 26 | -1 | 17 |
| 14 | El Vigía | 18 | 3 | 8 | 7 | 22 | 25 | -3 | 17 |
| 15 | Zamora FC | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 30 | -12 | 17 |
| 16 | C.D Lara | 18 | 3 | 7 | 8 | 23 | 29 | -6 | 16 |
| 17 | Venezuela | 18 | 4 | 4 | 10 | 22 | 37 | -15 | 16 |
| 18 | Caroní FC | 18 | 3 | 2 | 13 | 10 | 36 | -26 | 11 |






Comments