FútbolNotas destacadasPrimera División

Así se jugó la jornada 14 del Clausura (goles y posiciones)

0

TORNEO CLAUSURA – PRIMERA DIVISIÓN

RESULTADOS JORNADA Nº 14

Dvo Petare 2 Caracas FC 3

Goles: Rafael Lobo 27′ y Evelio Hernandez 34’p (DP) Edgar Jiménez 47′ p Alexander González 72′ y Josef Martínez 90+3′ (CFC)

CD Lara 1 Estudiantes FC 0

Goles: Aquiles Ocanto 23′ (CDL)

AC Mineros 1 Monagas SC 0

Goles: Iván Velazquez 7′

Dvo Anzoátegui 10 Atlético Venezuela 0

Goles: Robinson Rentería 19′ 50′ y 60′ Alejandro Guerra 21′ 41′ y 52′ Daniel Arismendi 63′ 69′ y 78′ y Engelbert Pérez 89′ (DA)

Real Esppor 1 Carabobo FC 0

Gol: Darío Figueroa 87′ (RE)

Aragua FC 2 Trujillanos FC 1

Goles: Irwin Anton 83′ y Freddy Segovia 88′ p (AFC) Arquimedes Figuera 81′ (TFC)

Zulia FC 1 Dvo Táchira 0

Gol: Luis Fruto 51′ (ZFC)

Caroní FC 0 Zamora FC 1

Gol: Jesús Meza 90+3′ (ZFC)

Atlético El Vigía 3 Yaracuyanos FC 1

Goles: Cristian Flores 9′ Orlando Rengifo 68′ y Marcelo Rojas 87′ (AV) Luis Vargas 15′ p (YFC)

CLASIFICACIÓN TORNEO CLAUSURA 2011

CLUB JJ JG JE JP GF GC DG PT
1 Zamora FC 14 10 3 1 28 9 19 33
2 Caracas FC 14 10 2 2 26 10 16 32
3 Anzoátegui 14 8 4 2 25 9 16 28
4 Carabobo 14 6 5 3 25 14 11 23
5 A.C Mineros 14 7 2 5 22 16 6 23
6 Real Esppor 14 7 2 5 12 10 2 23
7 Aragua FC 14 6 4 4 13 8 5 22
8 Monagas SC 14 5 6 3 15 7 8 21
9 Trujillanos 14 6 3 5 16 15 1 21
10 Yaracuyanos 14 5 5 4 13 16 -3 20
11 Dvo Petare 14 4 6 4 17 13 4 18
12 C.D  Lara 14 4 5 5 16 16 0 17
13 El Vigía 14 5 2 7 18 19 -1 17
14 Táchira 14 5 1 8 16 16 0 16
15 Zulia FC 14 5 1 8 13 29 -16 16
16 Caroní FC 14 1 4 9 9 26 -17 7
17 Venezuela 14 2 1 11 8 38 -30 7
18 Estudiantes 14 0 4 10 9 30 -21 4

CLASIFICACION ACUMULADA 2010/2011

CLUBES JJ JG JE JP GF GC DG PT
1 Caracas FC 31 21 4 6 50 25 25 67
2 Real Esppor 31 18 5 8 42 21 21 59
3 Anzoátegui 31 15 9 7 60 39 21 54
4 Dvo Táchira 31 15 7 9 47 27 20 52
5 Dvo Petare 31 13 12 6 42 30 12 51
6 Aragua FC 31 14 7 10 35 28 7 49
7 Trujillanos FC 31 13 9 9 38 30 8 48
8 Zamora FC 31 13 8 10 45 39 6 47
9 Yaracuyanos 31 11 13 7 33 33 0 46
10 A.C Mineros 31 11 10 10 42 36 6 43
11 Carabobo FC 31 9 12 10 40 35 5 39
12 Monagas SC 31 9 11 11 40 32 8 38
13 Zulia FC 31 11 4 16 38 56 -18 37
14 C.D  Lara 31 7 12 12 39 44 -5 33
15 El Vigía 31 7 10 14 36 44 -8 31
16 Estudiantes 31 6 8 17 27 52 -25 26
17 Venezuela 31 6 5 20 30 71 -41 23
18 Caroní FC 31 4 6 21 19 61 -42 18

Le sale comprador a Gaiteros

Previous article

Venezuela recibirá a España el 1 de junio

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Fútbol