FútbolNotas destacadasPrimera División

Así se jugó la jornada 6 del Clausura (goles y posiciones)

0

JORNADA Nº 6 – TORNEO CLAUSURA 2011 PRIMERA DIVISIÓN

  • Atlético Venezuela 3 Dvo Táchira 2
  • Goles: Kleudes García 41′ y 75′ y Yaquino Celli 61′ (AV) Andrés Rouga 20′ y Yonathan del Valle 65′ (DT)
  • Caroní FC 1 Estudiantes FC 1
  • Goles: Santiago Davio 78′ (CFC) Juan García 49′ (EDM)
  • Zamora FC 2 Carabobo FC 2
  • Goles: Jonathan Copete 31′ y Moisés Galezzo 43′ (ZFC) Heiber Díaz 5′ y Alex Salazar 88′ (CFC)
  • El Vigía FC 1  Dvo Anzoátegui 1
  • Goles: Andrés Escobar 79′ (EV) Daniel Arismendi 23′ (DA)
  • Aragua FC 0 Real Esppor 1
  • Gol: Charlys Ortiz 4′ (RE)
  • Monagas SC 4 Yaracuyanos FC 1
  • Goles: Alex Hinostroza 4′ Wilmar Jorndan 48′ y 87′ Carlos Alemán 70′  (MSC) Luis Vargas  67′ (YFC)
  • Caracas FC 1 Trujillanos FC 0
  • Gol: Edgar Jiménez 52′ (CFC)
  • CD Lara 2 AC Mineros 2
  • Goles: Johan Ariechi 58′ y 90+2′ (CDL) Rubén Yori 52′ y Ricardo Páez 55′ (ACM)
  • Zulia FC 1 Dvo Petare 0
  • Gol: Manuel Arteaga 85′ (ZFC)

CLASIFICACIÓN TORNEO CLAUSURA 2011

CLUBES JJ JG JE JP GF GC DG PT
1 El Vigía 8 4 1 3 13 7 6 13
2 Anzoátegui 6 3 3 0 6 3 3 12
3 Yaracuyanos 6 3 2 1 7 6 1 11
4 Monagas SC 6 3 2 1 11 3 8 11
5 A.C Mineros 6 3 1 2 12 9 3 10
6 Caracas FC 6 3 1 2 6 1 1 10
7 Real Esppor 6 3 1 2 5 4 1 10
8 Aragua FC 6 3 0 3 7 4 3 9
9 Dvo Táchira 6 3 0 3 8 6 2 9
10 C.D  Lara 6 2 2 2 7 5 2 9
11 Carabobo 6 2 2 2 9 8 1 8
12 Zamora FC 5 2 2 1 6 6 0 8
13 Trujillanos 6 2 1 3 5 7 -2 7
14 Venezuela 6 2 1 3 6 10 -4 7
15 Zulia FC 6 2 1 3 4 11 -7 7
16 Dvo Petare 4 1 1 2 2 6 -4 4
17 Caroní FC 6 0 3 3 5 12 -7 3
18 Estudiantes 6 0 2 4 4 11 -7 2

CLASIFICACION ACUMULADA 2010/2011

CLUBES JJ JG JE JP GF GC DG PT
1 Esppor 23 14 4 5 35 15 20 46
2 Dvo Táchira 23 13 6 4 39 17 22 45
3 Caracas FC 23 14 3 6 30 20 10 45
4 Anzoátegui 23 10 8 5 42 33 8 38
5 Yaracuyanos 23 9 10 4 27 23 4 37
6 Dvo Petare 22 10 7 5 27 23 4 37
7 Aragua FC 23 11 3 9 29 24 5 36
8 Trujillanos 23 9 7 7 27 23 4 34
9 A.C Mineros 23 7 9 7 32 29 3 30
10 Monagas SC 23 7 7 9 36 28 8 28
11 Zulia FC 23 8 4 11 29 38 -9 28
12 El Vigía 25 6 9 10 31 32 -1 27
13 Carabobo 23 5 9 9 24 29 -5 24
14 C.D  Lara 23 5 9 9 30 33 -3 24
15 Estudiantes 23 6 6 11 22 33 -11 24
16 Venezuela 23 6 5 12 28 43 -15 23
17 Zamora FC 22 5 7 10 23 36 -13 22
18 Caroní FC 23 3 5 15 15 47 -32 14

Arteaga le dio el triunfo al Zulia

Previous article

Maryland honró a Greivis Vásquez

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Fútbol