FútbolNotas destacadasPrimera División

Así se jugó la jornada 12 del Clausura (goles y posiciones)

0

TORNEO CLAUSURA

RESULTADOS JORNADA Nº 12 – PRIMERA DIVISIÓN

  • CD Lara  2 Dvo Táchira 2
  • Goles: Aquiles Ocanto 17’ y 68’ (CDL) Maurice Cova 85’ y Jolvis Granados 90+3’-pp (DT)
  • AC Mineros 1 Estudiantes FC 1
  • Goles: Luis Vallenilla Pacheco 51 (MDG) Juan García 79’ (EDM)
  • Atlético El Vigía 0 Trujillanos FC 2
  • Goles: Roberto Armua 42′ y Manuel Rodríguez 90+3′ (TFC)
  • Aragua FC 0 Caracas FC 1
  • Gol: Luis Cabezas 72′ (CFC)
  • Arbitro: Jose Argote (Zulia)
  • Real Esppor 1 Atlético Venezuela 0
  • Gol: Darío Figueroa 33′ (REC)
  • Dvo Petare 1 Monagas SC 1
  • Goles: Richard Blanco 88′ (DP) Wilmar Jordan 67′ (MSC)
  • Zulia FC 1 Carabobo FC 3
  • Goles: Angel Ojeda 90+3 (ZFC) José Reyes 8′ Heiber Díaz 22′ y Jaime Salazar 85′ (CFC)
  • Dvo Anzoátegui 2 Caroní FC 1
  • Goles: Johny Miralbal 52′ y Gelmin Rivas 81′ (DA) Guillermo Ramírez 85′ (CFC)
  • Zamora FC 1 Yaracuyanos FC 0
  • Goles: Richard Badillo 60′ (ZFC)

CLASIFICACIÓN TORNEO CLAUSURA 2011

CLUBES JJ JG JE JP GF GC DG PT
1 Zamora FC 12 8 3 1 23 9 14 27
2 Caracas FC 12 8 2 2 20 8 12 26
3 Anzoátegui 12 7 4 1 15 8 7 25
4 Carabobo 12 6 4 2 24 12 12 22
5 Real Esppor 12 6 2 4 11 7 4 20
6 Yaracuyanos 13 5 5 3 12 13 -1 20
7 Monagas 12 4 6 2 14 6 8 18
8 Aragua FC 12 5 3 4 10 6 4 18
9 Trujillanos 12 5 3 4 13 12 1 18
10 Mineros 12 5 2 5 19 16 3 17
11 Táchira 13 5 1 7 16 15 1 16
12 Petare 12 3 6 3 13 10 3 15
13 Lara 13 3 5 5 15 16 -1 14
14 El Vigía 13 4 2 7 15 18 -3 14
15 Zulia FC 12 4 1 7 11 37 -16 13
16 Caroní FC 12 1 4 7 9 23 -14 7
17 Venezuela 12 2 1 9 8 26 -18 7
18 Estudiantes 12 0 4 8 9 25 -16 4

CLASIFICACION ACUMULADA 2010/2011

CLUBES JJ JG JE JP GF GC DG PT
1 Caracas 29 19 4 6 77 23 21 61
2 Esppor 29 17 5 7 41 18 23 56
3 Táchira 30 15 7 8 47 26 21 52
4 Anzoátegui 29 14 9 6 50 38 12 51
5 Petare 29 12 12 5 38 27 11 48
6 Yaracuyanos 30 11 13 6 32 30 2 46
7 Trujillanos 29 12 9 8 35 27 8 45
8 Aragua FC 29 13 6 10 32 26 6 45
9 Zamora FC 29 11 8 10 40 39 1 41
10 Carabobo 29 9 11 9 39 33 6 38
11 Mineros 29 9 10 10 39 36 3 37
12 Monagas SC 29 8 11 10 39 31 8 35
13 Zulia FC 29 10 4 15 36 54 -18 34
14 Lara 30 6 12 12 38 44 -6 30
15 El Vigía 30 6 10 14 33 43 -10 28
16 Estudiantes 29 6 8 15 27 47 -20 26
17 Venezuela 29 6 5 18 30 59 -29 23
18 Caroní FC 29 4 6 19 19 58 -39 18

Cubillán es el clavo de la LPB (video)

Previous article

Gaiteros sin ritmo ni armonía

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Fútbol